服務單位 | 技術平台 | #No. | 項目 | 收費標準-長庚體系 | 收費標準-非長庚體系 |
---|---|---|---|---|---|
分子醫學研究中心
|
蛋白質體平台-液相層析串聯式質譜分析
連絡人:張育勳
分機:03-2118800 # 3542
Email: eggccmc1@mail.cgu.edu.tw
|
1 |
樣品前處理:
膠體內蛋白質水解 (in-gel digestion)
|
1,000元/件 | 2,500元/件 |
2 |
樣品前處理:
溶液態蛋白質水解 (in-solution digestion)
|
1,500元/件 | 3,750元/件 | ||
3 |
樣品前處理:
樣品淨化處理 (樣品種類為 dried peptides)
|
800元/件 | 2,000元/件 | ||
4 |
樣品前處理:
離線磷酸化胜肽富集(off-line TiO2 enrichment)
|
1,000元/件 | 2,500元/件 | ||
5 |
質譜分析:
一維液相層析串聯式質譜分析(1D LC-MS/MS)
|
1,000元/小時 | 2,500元/小時 | ||
6 |
質譜分析:
線上二維液相層析串聯式質譜分析 (on-line 2D LC-MS/MS)
|
1,500元/小時 | 3,750元/小時 | ||
7 | 質譜數據資料庫比對分析 (data analysis) | 200元/小時數據 | 500元/小時數據 | ||
蛋白質體平台-蛋白質免疫學同步定量分析
連絡人:劉育伶
分機:03-2118800 #3562
Email: m9506036@mail.ntust.edu.tw
|
1 | 多個蛋白質免疫學同步定量分析-體液中蛋白質濃度測定 (Bio-Plex/Luminex) |
500元/樣本
(標準品與試劑組另計)
|
700元/樣本
(標準品與試劑組另計)
|
|
2 | 多個蛋白質免疫學同步定量分析-體液中自體抗體相對量測定 (Bio-Plex/Luminex) |
500元/樣本
(標準品與試劑組另計)
|
700元/樣本
(標準品與試劑組另計)
|
服務單位 | 技術平台 | #No. | 項目 | 收費標準-長庚體系 | 收費標準-非長庚體系 |
---|---|---|---|---|---|
分子醫學研究中心
|
NGS定序平台
連絡人:林佳蓉
分機:03-2118800 # 3469
Email: violiet302@gmail.com
|
1 | 核酸萃取 (DNA/RNA) | 500元/樣本 | 600元/樣本 |
2 | 核酸QC | 750元/樣本 | 900元/樣本 | ||
3 | 基因建庫(whole genome) | 9,000元/樣本 | 10,800元/樣本 | ||
4 | 基因建庫(Exome) | 10,000元/樣本 | 12,000元/樣本 | ||
5 | 基因建庫(polyA RNA) | 8,000元/樣本 | 9,600元/樣本 | ||
6 | 基因建庫(Ribominus RNA) | 12,000元/樣本 | 14,400元/樣本 | ||
7 | 基因建庫(Coding RNA) | 15,000元/樣本 | 18,000元/樣本 | ||
8 | 基因建庫(Small RNA ( microRNA)) | 13,000元/樣本 | 15,600元/樣本 | ||
9 | 基因庫QC | 750元/樣本 | 900元/樣本 | ||
10 | 基因定序(Exome sequencing, 150 cycles (2*75 PE), 20M) | 13,000元/樣本 | 15,600元/樣本 | ||
11 | 基因定序(Exome sequencing, 150 cycles (2*75 PE), 40M) | 26,000元/樣本 | 31,200元/樣本 | ||
12 | 基因定序(Exome sequencing, 150 cycles (2*75 PE), 80M) | 52,000元/樣本 | 62,400元/樣本 | ||
13 | 基因定序(Exome sequencing, 300 cycles (2*150 PE), 20M) | 20,000元/樣本 | 24,000元/樣本 | ||
14 | 基因定序(Exome sequencing, 300 cycles (2*150 PE), 40M) | 40,000元/樣本 | 48,000元/樣本 | ||
15 | 基因定序(Exome sequencing, 300 cycles (2*150 PE), 80M) | 80,000元/樣本 | 96,000元/樣本 | ||
16 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,150 cycles (2*75 PE), 12M) | 7,800元/樣本 | 9,360元/樣本 | ||
17 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,150 cycles (2*75 PE), 25M) | 16,250元/樣本 | 19,500元/樣本 | ||
18 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,150 cycles (2*75 PE), 33M) | 21,450元/樣本 | 25,740元/樣本 | ||
19 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,150 cycles (2*75 PE), 50M) | 32,500元/樣本 | 39,000元/樣本 | ||
20 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,150 cycles (2*75 PE), 65M) | 42,250元/樣本 | 50,700元/樣本 | ||
21 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,150 cycles (2*75 PE), 100M) | 65,000元/樣本 | 78,000元/樣本 | ||
22 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,300 cycles (2*150 PE), 12M) | 12,000元/樣本 | 14,400元/樣本 | ||
23 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,300 cycles (2*150 PE), 25M) | 25,000元/樣本 | 30,000元/樣本 | ||
24 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,300 cycles (2*150 PE), 33M) | 33,000元/樣本 | 39,600元/樣本 | ||
25 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,300 cycles (2*150 PE), 50M) | 50,000元/樣本 | 60,000元/樣本 | ||
26 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,300 cycles (2*150 PE), 65M) | 65,000元/樣本 | 78,000元/樣本 | ||
27 | 基因定序(PolyA, Ribominus and Coding RNA sequencing,300 cycles (2*150 PE), 100M) | 100,000元/樣本 | 120,000元/樣本 | ||
28 | 基因定序(Small RNA sequencing, 75 cycles (75 SE), 10M) | 3,500元/樣本 | 4,200元/樣本 | ||
29 | 基因定序(Small RNA sequencing, 75 cycles (75 SE), 20M) | 7,000元/樣本 | 8,400元/樣本 | ||
30 | 基因定序(Small RNA sequencing, 75 cycles (75 SE), 40M) | 14,000元/樣本 | 16,800元/樣本 | ||
31 | 基因定序(Small RNA sequencing, 75 cycles (75 SE), 60M) | 21,000元/樣本 | 25,200元/樣本 | ||
32 | 基因定序(Small RNA sequencing, 75 cycles (75 SE), 80M) | 28,000元/樣本 | 33,600元/樣本 | ||
33 | 基因定序(Small RNA sequencing, 75 cycles (75 SE), 100M) | 35,000元/樣本 | 42,000元/樣本 | ||
34 | 基因定序(Small RNA sequencing, 75 cycles (75 SE), 400M) | 140,000元/樣本 | 168,000元/樣本 | ||
35 | Microbiom-16S Library construction and Sequencing | 3,500元/樣本 | 4,200元/樣本 | ||
36 | Targeted sequencing 基因建庫 20Kb | 8,800元/樣本 | 10,560元/樣本 | ||
37 | Targeted sequencing 基因建庫 40Kb | 11,000元/樣本 | 13,200元/樣本 | ||
38 | Targeted sequencing 基因建庫 60Kb | 13,500元/樣本 | 16,200元/樣本 | ||
39 | Targeted sequencing 基因建庫 >60Kb | 電洽 | 電洽 | ||
40 | Targeted sequencing 基因定序 1000X (<15 samples per run) | 5,900元/樣本 | 7,080元/樣本 | ||
41 | Targeted sequencing 基因定序 3000X (<15 samples per run) | 6,200元/樣本 | 7,440元/樣本 | ||
42 | Targeted sequencing 基因定序 5000X (<15 samples per run) | 9,400元/樣本 | 11,280元/樣本 | ||
43 | Targeted sequencing 基因定序 1000X (16-30 samples per run) | 3,100元/樣本 | 3,720元/樣本 | ||
44 | Targeted sequencing 基因定序 3000X (16-30 samples per run) | 4,700元/樣本 | 5,640元/樣本 | ||
45 | Targeted sequencing 基因定序 5000X (16-30 samples per run) | 5,000元/樣本 | 6,000元/樣本 | ||
46 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (藥物代謝基因檢測) | 38,000元/樣本 | 45,600元/樣本 | ||
47 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (腸道菌群定序分析) | 38,000元/樣本 | 45,600元/樣本 | ||
48 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (乳癌與卵巢癌基因篩檢) | 38,000元/樣本 | 45,600元/樣本 | ||
49 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (液態切片基因檢測) | 66,000元/樣本 | 79,200元/樣本 | ||
50 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (癌症標靶治療基因定序服務 - 12 genes) | 45,000元/樣本 | 54,000元/樣本 | ||
51 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (癌症標靶治療基因定序服務 - 64 genes) | 83,000元/樣本 | 99,600元/樣本 | ||
52 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (癌症標靶治療基因定序服務 - 333 genes) | 110,000元/樣本 | 132,000元/樣本 | ||
53 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (心臟病用藥基因檢測) | 38,000元/樣本 | 45,600元/樣本 | ||
54 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (家族性高血脂基因檢測) | 132,000元/樣本 | 158,400元/樣本 | ||
55 | Targeted sequencing 精準醫學 Panel (心血管疾病基因檢測) | 132,000元/樣本 | 158,400元/樣本 | ||
56 | 275 cancer-related genes-Library construction and Sequencing | 31,000元/樣本 | 37,200元/樣本 | ||
57 | Bisulfite Sequencing (Methyl-Seq)-Library construction and Sequencing | 52,500元/樣本 | 63,000元/樣本 | ||
58 | 客製化檢測 | 電洽 | 電洽 |
服務單位 | 技術平台 | #No. | 項目 | 收費標準-長庚體系 | 收費標準-非長庚體系 |
---|---|---|---|---|---|
分子醫學研究中心
|
定量Q-PCR平台
連絡人:曾凱琪
分機:03-2118800 #3530
Email: kaichi@mail.cgu.edu.tw
|
||||
1 |
多基因客製化臨床檢測
RNA to QPCR_48 set-normal
|
2,750元/樣本 | 4,125元/樣本 | ||
2 |
多基因客製化臨床檢測
RNA to QPCR_48 set-Heparinase I
|
3,000元/樣本 | 4,500元/樣本 | ||
3 |
多基因客製化臨床檢測
RNA to QPCR_48 set-FastStart Taq DNA Polymerase
|
3,250元/樣本 | 4,875元/樣本 | ||
4 |
單基因客製化臨床檢測
RNA to QPCR-normal
|
850元/樣本 | 1,275元/樣本 | ||
5 |
單基因客製化臨床檢測
RNA to QPCR-Heparinase I
|
1,100元/樣本 | 1,650元/樣本 | ||
6 |
單基因客製化臨床檢測
RNA to QPCR-FastStart Taq DNA Polymerase
|
875元/樣本 | 1,315元/樣本 | ||
7 |
單基因客製化臨床檢測
RT to QPCR-normal
|
250元/樣本 | 375元/樣本 | ||
8 |
單基因客製化臨床檢測
RT to QPCR-Heparinase I
|
500元/樣本 | 750元/樣本 | ||
9 |
單基因客製化臨床檢測
RT to QPCR-FastStart Taq DNA Polymerase
|
275元/樣本 | 415元/樣本 | ||
10 | TaqMan Array card (754 human microRNAs)-Pre_Amp | 32,000元/樣本 | 48,000元/樣本 | ||
11 | TaqMan Array card (754 human microRNAs-Non-Pre_Amp | 30,000元/樣本 | 45,000元/樣本 | ||
12 | 客製化檢測 | 電洽 | 電洽 |
服務單位 | 技術平台 | #No. | 項目 | 收費標準-長庚體系 | 收費標準-非長庚體系 |
---|---|---|---|---|---|
分子醫學研究中心 |
生物資訊分析平台
連絡人:許世賢
分機:03-2118800 #3168
Email: ss90530tw@gmail.com
|
1 | RNA sequencing data analysis (25M reads/單位) | 2,500元/單位 | 3,300元/單位 |
2 | Small RNA sequencing data analysis (20M reads/單位) | 1,500元/單位 | 2,000元/單位 | ||
3 | Human exome sequencing data analysis (40M reads/單位) | 4,000元/單位 | 5,200元/單位 | ||
4 | Panel 平台分析 | 1,000元/單位 | 1,300元/單位 | ||
5 | Bacteria 16S metagenome sequencing analysis (60樣本以下) | 1,000元/單位 | 1,500元/單位 | ||
6 | Bacteria 16S metagenome sequencing analysis (61~100樣本) | 2,000元/單位 | 4,000元/單位 | ||
7 | 視覺化整合與客製化分析(電洽) | 1,000元/單位 | 1,500元/單位 |
服務單位 | 技術平台 | #No. | 項目 | 收費標準-長庚體系 | 收費標準-非長庚體系 |
---|---|---|---|---|---|
分子醫學研究中心 |
病理核心實驗室服務平台
連絡人:劉雅萍
分機:03-2118800 #3531
Email: miyabi0725@mail.cgu.edu.tw
|
1 | Immunohistochemical stain-病理核心實驗室提供抗體 | 500元/片 | 800元/片 |
2 | Immunohistochemical stain-自備抗體 | 450元/片 | 750元/片 | ||
3 | Immunohistochemical stain-自備抗體測試費用 | 1,200元/每支抗體 | 1,800元/每支抗體 | ||
4 | EBER In Situ Hybridization | 1,100元/片 | 2,200元/片 | ||
5 | Slide Image Scan-200X (病理核心實驗室提供DVD) | 195元/片 | 395元/片 | ||
6 | Slide Image Scan-200X (自備DVD) | 200元/片 | 400元/片 | ||
7 | Slide Image Scan-400X (自備DVD) | 495元/片 | 995元/片 | ||
8 | Slide Image Scan-400X (病理核心實驗室提供DVD) | 500元/片 | 1,000元/片 |